สโลวาน ลิเบอเรช | เอ็มเอฟเค ชรูดิม | |||
---|---|---|---|---|
PEN 4-3 | ||||
4-3 |
![]() |
Cada D. | ||
Kok O. |
![]() |
4-3 | ||
3-3 |
![]() |
Sotornik F. | ||
Strnad M. |
![]() |
3-2 | ||
2-2 |
![]() |
Sindler | ||
Letenay L. |
![]() |
2-2 | ||
1-2 |
![]() |
Bauer D. | ||
Pourzitidis M. |
![]() |
1-1 | ||
1-1 |
![]() |
Kosek D. | ||
Varfolomeev I. |
![]() |
1-0 | ||
AT 1-1 | ||||
ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
FT 1-1 | ||||
84' |
![]() |
1 - 1 Reznicek J. | ||
HT 1-0 | ||||
42' |
![]() |
Skwarczek M. | ||
Jakub Hudák 1 - 0 |
![]() |
23' |
Oudenaarde | 0-2 | แซงต์ กิลลุส |
SC 04 Schwabach | 1-2 | กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
FC Karbach | 2-3 | เอสซี อีดาร์-โอเบอร์ชไตน์ |
เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ | 1-4 | ไวเด้นบรูค |
FC 1906 Erlensee | 1-5 | Hanauer SC 1960 |
คลิฟตันวิลล์ | 1-5 | เดอะ นิว เซนต์ส |
อีสต์ สเตอร์ลิง | 2-4 | อายร์ ยูไนเต็ด |
สปอร์ติ้งคริสตัล(N) | 1-3 | อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน |
พุชช่า นิโปโลมิเช่ | 1-0 | วิสล่า คราคอฟ |
เอฟเค คิมกี้ | 4-1 | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ |
ราดนิคกี้ 1923 | 3-0 | ราสนิกีร์ ไนร์ |
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก(N) | 1-1 | ซิกม่า โอโลมุช |
เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 2-3 | เอฟซี โอเตลุล กาลาติ |
อาแซด อัลค์มาร์ | 6-0 | เออีเค เอเธนส์ |
Chisholm United | 1-2 | Berwick City |
ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 1-0 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | 0-1 | เอฟซี วิล 1900 |
ลิงบี้ | 0-2 | มัลโม่ เอฟเอฟ |
เอฟเค คิมกี้ | 0-0![]() |
FK Khimki B |
ตอร์ปิโด มอสโก | 0-0 | เออทิช 1946ออมส์ |
สโลวาน ลิเบอเรช | 1-1 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
ครีฟบาส | 3-1 | เอฟซี อินฮิวเลท์ส เพทรอฟ |
คัลมาร์(N) | 3-2 | ฮัคเค่น |
เมียดิซ เลกนิก้า | 2-1 | ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช |
โอปาว่า(N) | 0-2 | ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 1-2 | สเตอัว บูคาเรสต์ |
โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ(N) | 3-1 | สตรัมส์ก้า สลาวา |
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | 0-2 | SV Stripfing Weiden |
CSKA 1948 Sofia II | 1-3 | พีริน บลากอเยฟกราด |
FC Struga Trim Lum | 1-0 | เอสเค ติรานา |
Pafos FC | 0-0![]() |
MNK FC Ljubljana |
มาริบอร์(N) | 2-2 | Egnatia |
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า(N) | 3-4 | ซาเกลบี้ ลูบิน |
ยูทีเอ อารัด(N) | 1-3 | เอฟเค ซาราเยโว |
เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 1-0 | ราปิด บูคาเรสต์ |
เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 1-0 | มัลโดส ลูการ์นี |
ยัง บอยส์ | 0-2 | เอฟซี ธูน |
มลาด้า โบเลสลาฟ(N) | 3-1 | เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ |
วินเตอร์ทูร์ | 3-2 | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา |
FK Zeleznicar Pancevo(N) | 3-1 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ |
ฮาล์มสตัด(N) | 1-1 | โคลดิ้ง |
เอสซี ไวซ์ | 1-6 | สตวร์มกราซ |
เอสวี รีด(N) | 1-1 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ |
บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 | 2-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | 0-1 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
โอเอฟเค เบลเกรด | 0-0 | เอฟเค มอร์นาร์ |
FSV Limbach Oberfrohna | 0-15 | ชามนิตเซอร์ |
SC Herzogenburg | 0-11 | ราปิด เวียนนา |
FK Backa Topola | 3-2 | Tekstilac |
ไอเคซิริอุสเอฟเค | 2-2 | เยอร์การ์เด้น |
SC Hemmingen-Westerfeld | 1-8 | ฮันโนเวอร์ 96 |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต(N) | 10-0 | SK Treibach |
เวียนเนอร์ เอสซี | 1-4 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 5-0 | เออีพี ปาฟอส |
ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 0-2 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
ทีเอสจี บัคนัง | 0-0 | วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2 |
Mahdov FC | 0-2 | เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
เวิร์ซบวร์ก เอฟวี | 0-0![]() |
ASV Rimpar |
วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 2-1 | TuS Rollbach |
เอฟซี ธูน | vs | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |